株式会社水谷建設工業 神戸市兵庫区 寛ぎ、安らぎ、語らいのある「ありがとうの家」を創っています。住宅の新築、分譲、リォーム、増改築の事ならヘーベルハウス指定工事店である当社にお任せください。
〒652-0006 神戸市兵庫区神田町25-3
建設業許可/兵庫県知事(特-23)第111192号
社名 | 株式会社水谷建設工業 Mizutani Kensetsu Co., LTD. |
代表取締役会長 | 水谷 淑子 |
代表取締役社長 | 武田 健治 |
所在地 | 〒652-0006 神戸市兵庫区神田町25番3号 (地下鉄大倉山駅下車徒歩7分) |
電話 | 078-361-1011 |
FAX | 078-361-2226 |
設立年月日 | 1950年1月25日(昭和25年) |
資本金 | 2100万円 |
年商 | 年商6億6,811万円(2022年9月) |
許可番号 | 国土交通大臣 許可(般-4)第28528号 |
許可の有効期間 | 令和4年5月27日~令和9年5月26日まで |
建設業の種類 | 建築工事業 |
工場等 | 賃貸マンション: 神戸市西区大津和2-5-3 (土地:441平米 建物:450平米) 神戸市北区鈴蘭台北町7-2-1 (土地:264平米 建物:196平米) |
事業内容 | 1)旭化成ホームズ株式会社の指定工事店 2)一般新築事業 3)増改築、リフォーム事業 4)マンション賃貸業務 |
事業所 | 千葉支店(2022年5月) 千葉県我孫子市日秀3-3-101 TEL 04-7128-8470 FAX 04-7128-8471 |
従業員 | 16名(2022年9月現在) 神戸:現場監督7名 大工3名 広島:現場監督1名 千葉:現場監督2名 事務3名 |
加入団体 | 兵庫県建設業協会 (財)住宅保証機構 ハウスプラス住宅保証株式会社 (財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター SE構法登録施工店 |
取引銀行 | 兵庫信用金庫(神戸駅前支店) 阿波銀行(神戸支店) 日本政策金融 神戸信用金庫(石屋川支店) 商工中金 神戸支店 |
1950年1月25日(昭和25年) | 設立年月日 |
1950年1月27日(登記年月日) | (資本金 30万円) |
1953年(昭和28年) | (資本金 60万円) |
1961年(昭和36年) | (資本金 200万円) |
1966年(昭和41年) | (資本金 300万円) |
神戸市営繕工事を中心に郵政省・日本電信電話公社の営繕工事と民間工事を手掛ける | |
1968年(昭和43年) | 殖産住宅相互株式会社の指定工事店 (木造住宅新築工事に参入) |
1972年(昭和47年) | (資本金 600万円) |
1974年(昭和49年) | (資本金 1000万円) |
1977年(昭和52年) | 旭化成ホームズ株式会社の指定工事店 |
1989年(平成元年) | 西神Ⅳ-〔45〕団地建設工事(ZM) 神戸市西区竹の台3丁目 在来木造住宅1戸建2階建 2棟2戸 延床面積=244.63m² ≪発注元 神戸市≫ |
1990年(平成2年) | 住友林業株式会社の指定工事店 |
1990年(平成2年) | (資本金 1500万円) |
1991年(平成3年) | 西神Ⅳ-〔54〕団地建設工事(ZM) 神戸市西区竹の台3丁目 在来木造住宅1戸建2階建 6棟6戸 延床面積=801.76m² ≪発注元 神戸市≫ |
1996年(平成8年) | (資本金 2100万円) |
1997年(平成9年) | 市営東尻池第二住宅建設工事 R.C.共同住宅 204,050千円 ≪発注元 神戸市≫ |
1999年1月(平成11年) | 桜の宮住宅21.22.36~38棟外壁改修工事 158,382千円 神戸市北区甲栄台2丁目 <発注元 神戸市> |
1999年3月 | 西川邸新築工事 (SS造=439m²) |
1999年6月~2000年5月住宅工事実績 | 在来木造~31棟、鉄骨プレハブ~77棟、その他~10棟 |
2000年11月(平成12年) | 辻野クリニック (RC改装工事=155m²) |
2000年6月~2001年5月住宅工事実績 | 在来木造~22棟、鉄骨プレハブ~70棟、その他~8棟 |
2001年3月(平成13年) | 前中邸新築工事 (木造=188m²) |
2001年6月~2002年5月住宅工事実績 | 木造~31棟、鉄骨プレハブ~55棟、その他~11棟 |
2001年8月 | 東落合小学校外壁改修その他工事 神戸市須磨区東落合2丁目18-1 <発注元 神戸市> |
2001年12月 | PL上屋屋根補修工事 47,250千円 神戸市中央区港島7丁目6 <発注元 神戸港埠頭公社> |
2002年6月(平成14年)~2003年5月住宅工事実績 | 在来木造~22棟、鉄骨プレハブ~63棟、その他~18棟 |
2002年12月 | 星野邸新築工事 (木造=221m²) |
2003年2月(平成15年) | 須磨海浜水族園本館他改修工事 13,503千円 神戸市須磨区若宮1丁目3-5 <発注元 神戸市> |
2003年6月~2004年5月住宅工事実績 | 在来木造~20棟、鉄骨プレハブ~85棟、その他~17棟 |
2003年9月 | 田村邸増改築工事 (木造=553m²) |
2003年12月 | 高木邸新築工事 (木造=146m²) |
2004年2月(平成16年) | (仮称)西高丸保育所整備工事 75,075千円 神戸市垂水区高丸6-3-1 <発注元 神戸市> |
2004年3月 | 東邸新築工事 (木造=157m²) |
2004年6月~2005年5月住宅工事実績 | 在来木造~15棟、鉄骨プレハブ~81棟、その他~13棟 |
2004年12月 | 金川邸新築工事 (木造=311m²) |
2005年3月(平成17年) | 竜が台住宅10号棟外壁改修工事 61,530千円 神戸市須磨区竜が台2丁目2番 <発注元 神戸市住宅供給公社> |
2005年6月~2006年5月住宅工事実績 | 在来木造~7棟、鉄骨プレハブ~83棟、その他~16棟 |
2005年11月 | 岡村邸新築工事 (SS造=224m²) |
2006年6月(平成18年)~2007年5月住宅工事実績 | 在来木造~2棟、鉄骨プレハブ~75棟、その他~21棟 |
2006年12月 | 神陵台中学校耐震補強他工事 82,215千円 神戸市垂水区神陵台3-1-2 <発注元 神戸市> |
2006年12月 | 金屋邸新築工事 (木造=172m²) |
2007年5月(平成19年) | 石橋邸新築工事 (木造=93m²) |
2007年6月~2008年5月住宅工事実績 | 在来木造~2棟、鉄骨プレハブ~75棟、その他~21棟 |
2007年12月 | 松浦邸新築工事 (木造=278m²) |
2008年3月(平成20年) | 辻野邸新築工事 (RC造+木造=463m²) |
2008年7月 | 福田クリニックビル新築工事 (SS造=452.68m²) |
2008年7月 | 長谷川邸新築工事 (木造=132.27m²) |
2008年9月~ | ひよどり台南町「シーズガーデン」分譲開始 |
2008年6月~2009年5月住宅工事実績 | 在来木造~1棟 重量鉄骨造~1棟 鉄骨プレハブ~78棟 |
2009年11月 | 中川様邸新築工事(木造=161.55m²) |
2009年6月~2010年5月住宅工事実績 | 在来木造~11棟 鉄骨プレハブ~69棟 |
2010年3月 | 山本様邸新築工事(木造=105.97m²) |
2010年12月 | 岡田様邸新築工事(木造=93.57m²) |
2010年 | ひよどり台南町分譲「シーズガーデン」12区画完売 |
2010年6月~2011年5月住宅工事実績 | 在来木造~4棟 鉄骨プレハブ~64棟 |
2011年10月 | 店舗新築工事(鉄骨=97.5m²) |
2012年5月 | 島様邸新築工事(木造=226.9m²) |
2012年10月 | 心地邸ショールーム 完成 |
■住宅施工実績(2022.9.1現在) 木造新築工事 722棟 RC及びSS造新築工事 24棟 鉄骨プレハブ住宅 2,696棟 |
【大阪方面から】
阪神高速京橋出口→2号線弁天町交差点右折→大倉山経由(20分)
【姫路方面から】
阪神高速柳原出口→2号線弁天町交差点左折→大倉山経由(約20分)
地下鉄大倉山駅下車徒歩7分